Informatik-Biber – Unsere Besten
Insgesamt 336 Schüler/-innen sind in diesem Schuljahr zum Wettbewerb Informatik-Biber angetreten.
Allein oder in Zweier-Teams mussten knifflige Aufgaben am Computer gelöst werden. Durch die anschauliche Darstellung und die Interaktion am Bildschirm hatten alle Teilnehmer viel Spaß, auch wenn nicht immer die richtige Lösung gefunden werden konnte. Hier war an erster Stelle logisches Denken gefragt und mindestens genauso wichtig war es, die Aufgabenstellungen genau zu lesen und zu verstehen.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielten eine Urkunde mit den erreichten Punkten. Die drei besten Teams jeder Jahrgangsstufe erhielten im Rahmen einer kleinen Preisverleihung noch eine Urkunde und einen kleinen Preis von Schulleiter Thomas Sompek.
Und das sind unsere Besten:
6. Klassen | ||||
1. Platz | Anna Krautenbacher | 6 c | 112 Punkte | |
2. Platz | Paul Rettenwander und Tobias Schulz | 6 a | 108 Punkte | |
3. Platz | Sophia Sterflinger und Johanna Ohnesorg | 6 c | 104 Punkte | |
7. Klassen | ||||
1. Platz | Valentin Zauner | 7 a | 116 Punkte | |
2. Platz | Sebastian Knab | 7 d | 106 Punkte | |
3. Platz | Rupert Dandl und Luis Rehrl punktgleich mit Julius Schmidhammer und Korbinian Schmölz |
7 a | 104 Punkte | |
8. Klassen | ||||
1. Platz | Gabriel Cesnik und Rafael Meisterling | 8 c | 132 Punkte | |
2. Platz | Theresa Kellner | 8 b | 120 Punkte | |
3. Platz | Nour Eldin El Mashharawy | 8 a | 112 Punkte | |
9. Klassen | ||||
1. Platz | Daniel Decker | 9 c | 120 Punkte | |
2. Platz | Angelika Grimm und Annalena Stöger | 9 c | 104 Punkte | |
3. Platz | Ayleen Deliano und Lena Hopfinger | 9 d | 100 Punkte | |
10. Klassen | ||||
1. Platz | Marek Bisikiewicz und Anna Falter | 10 a | 124 Punkte | |
2. Platz | Andreas Eiblmeier punktgleich mit | 10 a | 100 Punkte | |
2. Platz | Daniel Pahl | 10 a | 100 Punkte |
Jutta Lanzl
https://mwrs-burghausen.de/index.php/de/82-mint/601-informatik-biber-unsere-besten-2#sigProIdbb918b3aad